Монохорд Алатырь медитативный, музыкальный инструмент. Строй Монохорда может отличаться. У данного монохорда: 23 струны, настроенных на одну частоту, входят в резонанс, в результате чего получается неповторимое звучание, вводящее в состояние медитации.
Основной тон (нота До первой октавы) подкрепляется семью струнами, настроенными на октаву ниже основного тона (До малой октавы). Три верхние струны можно настроить в терцию к основному тону (Ми первой октавы). Их можно включать или не включать в звучание, в результате чего получается разный эффект, разное настроение, разное состояние.
Монохорд очень эффективен для проведения релаксаций и медитаций. Его применяют для развитя музыкального слуха у детей. Монохорд - это музыка йогов и людей занимающимися тонкими практиками. Опорная частота монохорда ноты Ля - 432 Гц. Настройка монохорда осуществляется специальным ключом с помощюю гитарного тюнера или программы на смартфоне.
Номер струны | Диаметр струны | Нота | Примечание | Октава |
---|---|---|---|---|
1 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
2 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
3 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
4 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
5 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
6 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
7 | 0,45+0,20 | A | ля | 2 |
8 | 0,40 | A | ля | 3 |
9 | 0,40 | A | ля | 3 |
10 | 0,40 | A | ля | 3 |
11 | 0,40 | A | ля | 3 |
12 | 0,40 | A | ля | 3 |
13 | 0,40 | A | ля | 3 |
14 | 0,40 | A | ля | 3 |
15 | 0,40 | A | ля | 3 |
16 | 0,40 | A | ля | 3 |
17 | 0,40 | A | ля | 3 |
18 | 0,35 | A | ля | 3 |
19 | 0,35 | A | ля | 3 |
20 | 0,35 | A | ля | 3 |
21 | 0,27 | С | до | 4 |
22 | 0,27 | С | до | 4 |
23 | 0,27 | E | ми | 4 |
Номер струны | Диаметр струны | Нота | Примечание | Октава |
---|---|---|---|---|
1 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
2 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
3 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
4 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
5 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
6 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
7 | 0,45+0,20 | C | до | 3 |
8 | 0,40 | С | до | 4 |
9 | 0,40 | С | до | 4 |
10 | 0,40 | С | до | 4 |
11 | 0,40 | С | до | 4 |
12 | 0,40 | С | до | 4 |
13 | 0,40 | С | до | 4 |
14 | 0,40 | С | до | 4 |
15 | 0,40 | С | до | 4 |
16 | 0,40 | С | до | 4 |
17 | 0,40 | С | до | 4 |
18 | 0,35 | С | до | 4 |
19 | 0,35 | С | до | 4 |
20 | 0,35 | С | до | 4 |
21 | 0,27 | E | ми | 4 |
22 | 0,27 | E | ми | 4 |
23 | 0,27 | E | ми | 4 |
* Производитель оставляет за собой право менять конструкцию без ухудшения параметров изделия.