Монохорд Гамаюн 23 струны - небольшой медитативный музыкальный инструмент.
Основной тон инструмента (тринадцать струн) - От ноты Ми до ноты Ля первой октавы 432 Гц, подкрепляется семью струнами, настроенными на октаву ниже (нота Ля малой октавы 216 Гц). Для внесения в звучание разнообразия три ноты настроены на ноту До второй октавы.
Строй инструмента может быть изменен.
Ширина, высота и количество струн у малого монохорда Гамаюн такие же, как у большого монохорда Алатырь, но по длине он меньше, т.е. более компактный и походный вариант. Мензура (длина рабочей, звучащей части струны) - 432 мм!
Опорная частота монохорда - нота Ля 432 Гц. Настройка монохорда осуществляется специальным ключом с помощью гитарного тюнера или программы на смартфоне.
Монохорд эффективен для проведения релаксаций и медитаций. Его применяют для развития музыкального слуха у детей. Монохорд - это музыка йогов и людей занимающимися тонкими практиками.
| Номер струны | Диаметр струны | Нота на тюнере | Примечание | Октава |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85 витая | Е3 | ми | малая |
| 2 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 3 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 4 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 5 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 6 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 7 | 0,85 витая | Е3 | ми | -"- |
| 8 | 0,30 | Е4 | ми | первая |
| 9 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 10 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 11 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 12 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 13 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 14 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 15 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 16 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 17 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 18 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 19 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 20 | 0,30 | Е4 | ми | -"- |
| 21 | 0,25 | А4 | ля | -"- |
| 22 | 0,25 | А4 | ля | -"- |
| 23 | 0,25 | А4 | ля | -"- |
| Номер струны | Диаметр струны | Нота на тюнере | Примечание | Октава |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85 витая | A3 | ля | малая |
| 2 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 3 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 4 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 5 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 6 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 7 | 0,85 витая | A3 | ля | -"- |
| 8 | 0,30 | A4 | ля | первая |
| 9 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 10 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 11 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 12 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 13 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 14 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 15 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 16 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 17 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 18 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 19 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 20 | 0,30 | A4 | ля | -"- |
| 21 | 0,25 | С5 | до | вторая |
| 22 | 0,25 | С5 | до | -"- |
| 23 | 0,25 | С5 | до | -"- |
* Производитель оставляет за собой право менять конструкцию без ухудшения параметров изделия.