Гусли шлемовидные/трапециевидные «Перекрёстные» 49 струн -это гусли щипково-звончатые, профессиональные.
По сути, это два инструмента в одном корпусе, что даёт музыканту максимум возможностей в плане выбора тональностей в процессе игры, особенно, если установить полутоные переключатели на струны. Конструкция гуслей была разработана Дмитрием Борисовичем Локшиным, в 90-х годах прошлого столетия.
Настройка гуслей осуществляется специальным настроечным ключом, который приобретается дополнительно, т.к. используются тонкие колки от клавесина диаметром 5,0мм.
На «Перекрёстных» гуслях исполняются самые разнообразные музыкальные произведения, в т.ч. русская народная, аутентичная и авторская музыка и песнопения под гусли . Известные музыканты -гусельники нашего времени, играющие на аналогичных гуслях: Любовь Басурманова и Егор Стрельников и конечно, играл на «Перекрёстных» гуслях их учитель и автор модели — Дмитрий Локшин.
Хранить инструмент в чехле, при температуре не менее +15о С, в сухом, не пыльном и проветриваемом помещении. Избегать резких колебаний температуры. Периодически, необходимо протирать струны – ластиком, а верхнюю деку — фланелью.
Для игры на «Перекрёстных» гуслях используют медиатор. Медиатор можно приобрести в мастерской Гусельник или изготовить самостоятельно. Хорошие результаты дает полиэтиленовая крышка от 3-х литровой банки.
Правая сторона | Левая сторона | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер струны | Диаметр струны | Нота | Нота | Номер струны | Диаметр струны | Нота | Нота |
1 | (0,45+0,25) | H | си большой октавы | ||||
2 | (0,45+0,25) | C | до малой октавы | ||||
3 | (0,45+0,25) | C# | до# | ||||
4 | (0,45+0,25) | D | ре | ||||
5 | (0,45+0,25) | D# | ре# | ||||
6 | (0,45+0,20) | E | ми | ||||
7 | (0,45+0,20) | E | ми | ||||
8 | (0,45+0,20) | F | фа | ||||
9 | (0,45+0,20) | F# | фа# | ||||
10 | (0,45+0,20) | G | соль | ||||
11 | (0,45+0,20) | G# | соль# | ||||
12 | 0,75 | A | ля | ||||
13 | 0,75 | A# | ля# | ||||
14 | 0,70 | H | си | ||||
15 | 0,70 | H | си | ||||
16 | 0,65 | C | до первой октавы | ||||
17 | 0,65 | C# | до# | ||||
18 | 0,62 | D | ре | ||||
19 | 0,62 | D# | ре# | ||||
20 | 0,60 | E | ми | ||||
21 | 0,60 | E | ми | ||||
22 | 0,58 | F | фа | ||||
23 | 0,58 | F# | фа# | ||||
24 | 0,55 | G | соль | ||||
25 | 0,55 | G# | соль# | ||||
26 | 0,55 | A | ля | ||||
27 | 0,55 | A# | ля# | ||||
28 | 0,50 | H | си | ||||
29 | 0,50 | H | си | ||||
30 | 0,45 | C | до второй октавы | ||||
31 | 0,45 | C# | до# | ||||
32 | 0,45 | D | ре | ||||
33 | 0,45 | D# | ре# | ||||
34 | 0,45 | E | ми | ||||
35 | 0,45 | E | ми | ||||
36 | 0,40 | F | фа | ||||
37 | 0,40 | F# | фа# | ||||
38 | 0,40 | G | соль | ||||
39 | 0,40 | G# | соль# | ||||
40 | 0,40 | A | ля | ||||
41 | 0,40 | A# | ля# | ||||
42 | 0,35 | H | си | ||||
43 | 0,35 | H | си | ||||
44 | 0,35 | C | до третьей октавы | ||||
45 | 0,35 | C# | до# | ||||
46 | 0,35 | D | ре | ||||
47 | 0,35 | D# | ре# | ||||
48 | 0,35 | E | ми | ||||
49 | 0,35 | E | ми |
* Производитель оставляет за собой право менять конструкцию без ухудшения параметров изделия.